[A]めんつゆ(出来あがり400g)
├水
1-1/2カップ 300g
├こんぶ
3g
├しょうゆ
3g
├みりん
3g
└カツオ節
3g
栄養価計算(1人当たり)
たんぱく質(g) | 7.7 | 脂質(g) | 5.0 |
---|---|---|---|
炭水化物(g) | 52.8 | ビタミンA(μg) | 0 |
ビタミンB1(mg) | 0.05 | ビタミンB2(mg) | 0.03 |
ビタミンC(mg) | 7 | カルシウム(mg) | 23 |
鉄(mg) | 0.7 | マグネシウム(mg) | 18 |
亜鉛(mg) | 0.5 | 食物繊維(g) | 18 |
食塩相当量(g) | 1.4 | ビタミンD(μg) | 0 |
日本食品標準成分表2015年版(七訂)による
一般社団法人 日本小児臨床アレルギー学会認定小児アレルギーエデュケーター
管理栄養士
長谷川実穂様
料理研究家
為後佐依様