スイカ(正味)
180g
氷
1個
1
スイカの果実はひと口大に切り、皿の上でフォークなどを使って種を取り除く。
2
ミキサーにスイカと氷を入れてかくはんし、グラスに注ぐ。
栄養価計算(1人あたり)
エネルギー(kcal): 67
たんぱく質(g) | 1.1 | 脂質(g) | 0.2 |
---|---|---|---|
炭水化物(g) | 17.1 | ビタミンA(μg) | 124 |
ビタミンB1(mg) | 0.05 | ビタミンB2(mg) | 0.04 |
ビタミンC(mg) | 18 | カルシウム(mg) | 7 |
鉄(mg) | 0.4 | マグネシウム(mg) | 20 |
亜鉛(mg) | 0.2 | 食物繊維(g) | 0.5 |
食塩相当量(g) | 0 | ビタミンD(μg) | 0 |
科学技術庁編<日本食品成分表2010>による
辻学園栄養専門学校